| الاسم | الدراسة المختارة | عدد المقاعد المتاحة للقبول العام | عدد المقاعد المتاحة للنفقة الخاصة | قناة القبول | المعدل | درجة التنافسي1 | 
| زينب-عبدالحميد-ابراهيم-سلمان-صنعاء-سعود-عبود | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 81.809 | 42.6 | 
| دعاء-احمد-اخميس-ابراهيم-فضيله-عبدالعالي-راضي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\الية تعاون مع وزارة الصحة منتسبي الطب العدلي\ماجستير\ | 0 | 2 | النفقة الخاصة | 66.99 | 48.2 | 
| نور-راسم-اسماعيل-حسن-اميمة-جعفر-عبد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 61.91 | 47 | 
| لبنى-لؤي-اسماعيل-زيدان-جنان-جاسم-محمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 68.125 | 43.4 | 
| وسن-فاضل-اسماعيل-احمد-بشرى-رفيق-توفيق | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 73.67 | 58.5 | 
| اسراء-عبد الجبار-جاسم-محمد-وسامه-حميد-زويد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 66.27 | 47.7 | 
| حيدر-عصام-جليل-جعفر-سندس-حسين-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 70.122 | 60.1 | 
| هند-فؤاد-جواد-علي-سعاد-عبد الجبار-محمدعلي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العلوم المختبرية السريرية\كيمياء سريرية\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 59.23 | 47.5 | 
| رونق-كاظم-جواد-كاظم-نضال-نعيم-شلاب | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 73.81 | 50.9 | 
| هند-محمد-جويلي-نزيل-علاهن-حسين-سعد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 63.39 | 54.5 | 
| محمد-مجيد-حاجم-العميري-نوريه-عاصي-محمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 83.1 | 44.1 | 
| دعاء-محمد-حبيب-مهدي-لمى-عبد الامير-عباس | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | امتيازات | 59.59 | 41.7 | 
| ايلاف-فاضل-حسان-حميدي-ايمان-محمد رضا-مهدي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | امتيازات | 73.908 | 47.6 | 
| فاطمة-باقر-حسن-علي-فاتنة-محمد-اسماعيل | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | امتيازات | 66.482 | 53.7 | 
| زينب-عباس-حسن-منشد-عاليه-صالح-مهدي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 66.922 | 49.5 | 
| علي-حسن-حسين-علي-سهام-جاسم-مجيد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 73.99 | 41.2 | 
| مرتضى-صالح-حسين-وناس-قسمه-كريم-حسون | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | امتيازات | 79.443 | 39.6 | 
| سوزان-توفيق-حميد-عباس-فائزة-حميد-محمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 71.8596 | 50.9 | 
| عهد-رعد-حميد-ماجد-بشرى-ياسين-مخلق | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 86.84 | 44.4 | 
| محمد-رحيم-خريبط-عطية-عهود-حسين-جبر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 86.516 | 48 | 
| امير-علي-خزعل-حسين-ندى-جعفر-عبد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 77.3 | 68.7 | 
| هديل-عامر-خلف-عزيز-احلام-مكي-عبد الجبار | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 63.92 | 40.8 | 
| مصطفى-موسى-خلف-ناموق-سليمه-هاشم-سعدون | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 69.507 | 64 | 
| دعاء-مالك-خلف-كاظم-نجمة-عبود-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 57.88 | no | 
| عبدالعزيز-علي-خليف-مغير-حبيسة-مجيد-نمشان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | امتيازات | 64.393 | 34.4 | 
| زينب-عبدالله-خليل-احمد-عاتكة-عبد-زيدان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 75.4 | 46.8 | 
| زينب-ضياء-خماس-جبر-ناديه-عدنان-حسون | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 78.48 | 51.4 | 
| هدى-رحمن-درويش-علي-انتصار-مجيد-داود | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 69.09 | 43.7 | 
| ايام-اياد-رحيم-محمد-جنان-موسى-سيه | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | امتيازات | 72.52 | 54.7 | 
| ندى-حامد-رشيد-بربوتي-هيفاء-غازي-دخيل | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 70.022 | 57.1 | 
| سماح-مهدي-رضا-مهدي-سعاد-قدوري-حميد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 68.5202 | 56.4 | 
| هند-سالم-سعيد-سليم-امل-سعيد-مجيد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 85.499 | 60.1 | 
| محمد-لزام-شوندي-مهاوش-امنه-شياع-جودة | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 56.383 | 56.5 | 
| الاء-طارق-صادق-جعفر-عاليه-عبد الحسين-عبد الوهاب | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 65.82 | 54.1 | 
| صهيب-صبيح-صالح-مهدي-رجاء-حسن-عبود | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 62.6 | 40.5 | 
| زينب-مهدي-صالح-مشاي-مروج-عبدالحسين-فرحان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 72.47 | 70 | 
| شيرين-ناظم-صالح-احمد-يسرى-محمد-بكر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 78.875 | 50.8 | 
| صفا-حميد-ضاحي-دحام-خولة-طعمة-خلف | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 69.92 | 48.4 | 
| انفال-ثابت-ضاري-علي-غزة-فيصل-فهد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 70.9 | 47.1 | 
| مينا-عماد-طه-بكر-مهى-ارشد-حمدي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 74.654 | 52.7 | 
| حيدر-خضر-ظاهر-حبيب-وداد-عباس-حسون | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 67.446 | 64.7 | 
| احمد-مظفر-عباس-باقر-ايمان-رضا-عبدالامير | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 79.74 | 72.2 | 
| رافد-عبد الرسول-عباس-علي-مريم-عمران-محسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 70.182 | 61.9 | 
| نهاد-عبدالكاظم-عباس-مشيد-سعاد-جبار-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 64.16 | 59.7 | 
| اية-فاضل-عباس-مهدي-عطارد-شهاب-احمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 81.42 | 72.4 | 
| مريم-رشيد-عبد-رؤوف-لعياء-عبد الرزاق-غلام | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 85.63 | 79.5 | 
| محمد-عبد الحسن-عبد-كرم الله-بسمة-عباس-عبد المجيد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 67.7 | 57.3 | 
| زينب-سعد-عبد الرحمن-حسين-منى-علي-وهيب | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 67.14 | 40.7 | 
| شمس-صبيح-عبد الرحيم-جلال-وداد-سلمان-احمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 67.08 | 44.1 | 
| سما-كيلان-عبد الرزاق-عبد القادر-خلود-عبدالكريم-خالد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 58.81 | 33.4 | 
| اريج-اثير-عبد الرزاق-محمد حسن-نضال-محسن-محمد حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 69.38 | 60 | 
| لبنى-يوسف-عبدالامير-محمود-فاطمة-حمادي-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 74.59 | 30.8 | 
| سمية-باهر-عبدالرحمن-محمد-خالدة-صادق-عبد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 86.323 | 59.3 | 
| نوار-عبدالرضا-عبود-علي-ناجحة-عباس-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 65.9 | 47.5 | 
| غفران-كمال-عبود-عبد المجيد-هناء-كامل-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 78.09 | 51.8 | 
| ميس-عبد الرضا-عبود-علي-ناجحه-عباس-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 84.55 | 76.1 | 
| غيث-محمد-عزيز-محمد علي-سهاد-خليل-عبد العزيز | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 67.98 | 57 | 
| حيدر-حسين-علوان-حسين-سوسن-جبار-محمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 69.15 | 68.2 | 
| ليلى-عبدالحسين-علوان-جدي-صبيحه-عبد-داود | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | امتيازات | 71.132 | 40.7 | 
| علياء-احمد-علي-تقي-كفاح-تقي-ابراهيم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 66.8 | 51.1 | 
| ابتهال-علي-غازي-محمود-هيفاء-محمود-احمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 73.84 | 57.3 | 
| رضية-غلام حيدر-غلام-محمد-فاطمة-غلام حيدر-موسى | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 62.02 | 44.8 | 
| فراس-ستار-غني-عبد-اميره-عباس-حاجم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 58.35 | 39.2 | 
| جمانة-محمد-فلحي-حسوني-ندى-عبدالمنعم-علي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 72.223 | 53 | 
| امال-جواد-فيروز-ثامر-زاهره-عبدالرزاق-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 82.685 | 71.3 | 
| نور-عبدالله-كاظم-عكار-ظهيره-قاسم-رضا | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\الية تعاون مع وزارة الصحة منتسبي الطب العدلي\ماجستير\ | 0 | 2 | النفقة الخاصة | 58.07 | 50.2 | 
| زهراء-سلام-كاظم-محمد-جنان-حسين-جعفر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 77 | 51.8 | 
| لؤي-محمد-كاظم-صالح-زينة-موفق-شاكر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 70.18 | 55.9 | 
| نجاح-حمزه-كاظم-جاسم-زهره-جواد-عبد الساده | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العلوم المختبرية السريرية\كيمياء سريرية\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 56.68 | 48.6 | 
| علي-ستار-كرجي-علي-ناجحه-حسن-عواد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 70.218 | 50.6 | 
| نور-حميد-لفته-مريوش-حليمة-تركي-صالح | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 80.15 | 18.6 | 
| بارق-سعد-محمد-مزبان-سمر-سعدي-فيضي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 75.75 | 53.6 | 
| جان-فاضل-محمد حسين-عبدالله-اختار-عمر-محمد امين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 70.038 | 48.7 | 
| زهراء-سعد-محمدعلي-باش-فاتن-حسين-علوان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 67.85 | 45.7 | 
| ضرغام-عادل-محمود-احمد-غازيه-جبوري-هادي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 54.042 | 26.8 | 
| احمد-محمد-مطلك-مريهج-سميره-حنيحن-شنين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 83.756 | 61.1 | 
| رونق-جمال-مظلوم-فليح-ازهار-عبد الحسن-جعفر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 62.15 | 37.7 | 
| سارة-عبد الرزاق-مكي-عبد-وداد-هادي-عباس | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\العقاقير والنباتات الطبية\ماجستير\ | 1 | 1 | القبول العام | 77.677 | 44.5 | 
| زينه-فاضل-مهدي-حمادي-نعيمه-هاشم-ظاهر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 66.723 | 45.6 | 
| محمد-زهير-مهدي-محمد-امينة-يحيى-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 79.757 | 57.1 | 
| زياد-دريد-نجم الدين-محمد-الاء-ضياء الدين-محسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 67.85 | 51.3 | 
| بكر-اسلام-نشاة-سعيد-وفاء-ثامر-خالد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | النفقة الخاصة | 80.93 | 79.7 | 
| ياسر-حسن-هادي-عبدعلي-اسيا-شاكر-محمدصالح | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 78.422 | 35.5 | 
| بسمة-مظفر-هادي-عبدالامير-سعاد-عبدالحسين-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 81.43 | 72.4 | 
| اماني-شاكر-هادي-صالح-فائزه-عرب-عبد الله | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\ماجستير\ | 2 | 4 | القبول العام | 76.92 | 77 | 
| جعفر-سهيل-وادي-جعفر-فهيمة-عرنوص-فرج | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الكيمياء الصيدلانية\ماجستير\ | 2 | 2 | القبول العام | 84.696 | 66.2 | 
| فراس-اصبيح-وسمي-مايد-نظال-بداي-سلمان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\ماجستير\ | 1 | 1 | النفقة الخاصة | 62.2 | 40.9 | 
Comments are disabled.
