معاملات غير مكتملة
الى جميع المتقدمين لأمتحان المعادلة من المدرجة اسمائهم في ادناه مراجعة اللجنة وجلب المستمسكات الملاحظة ازاء اسمائهم:
| الاسم | الجامعة | البلد | رقم كتاب الاحالة | تاريخ كتاب الاحالة | الملاحظات |
| ابراهيم صلاح علي | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 29133 | 23/10/2018 | مراجعة اللجنة |
| ابراهيم عباس توفيق | كنت | بريطانيا | جلب وثيقة بعدد الوحدات | ||
| احمد توفيق يحيى | مهاريشي | الهند | 13685 | 06/05/2018 | جلب وثيقة الدرجات بعدد الوحدات |
| احمد ثامر قاسم | بونا | الهند | 27346 | 09/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| احمد عبد الحافظ عبد اللطيف | البترا | الأردن | 29335 | 12/11/2017 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| احمد عبد الرضا | العثمانية | الهند | 23632 | 16/08/2015 | مراجعة اللجنة |
| احمد محسن كاظم | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| احمد محسن نايف | راجيف غاندي | الهند | 25188 | 19/09/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| احمد معتز خزعل | راجيف غاندي | الهند | 30261 | 06/11/2018 | مراجعة اللجنة |
| احمد نبي خدر | خاركوف الوطنية للصيدلة | اوكرانيا | 2256 | 22/01/2018 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات والسنوات |
| احمد نوح قاسم | خاركوف الوطنية للصيدلة | اوكرانيا | 24344 | 20/08/2015 | مراجعة اللجنة |
| احمد وليد خالد | MMU | الهند | 32067 | 10/11/2015 | مطالبة وحدات |
| اديان سعدون عبد الحسين | راجيف غاندي | الهند | 11715 | 16/04/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| ارشد طارق علي | راجيف غاندي | الهند | 27377 | 24/10/2017 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات |
| اسعد وليد ذياب | راجيف غاندي | الهند | 22200 | 13/08/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| امجد شوقي محمد | سلفورد | بريطانيا | 34634 | 08/12/2015 | جلب الوحدات |
| امير اياد وهاب | الاسراء | الاردن | 20602 | 25/07/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة استكمال ساعات |
| اية احمد جاسم | البترا | الأردن | 11712 | 16/04/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| اية عامر احمد | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 27467 | 20/09/2015 | مطالبة وحدات |
| ايمان حسن عباس | دمشق | سوريا | 7341 | 22/02/2015 | وحدات دراسية |
| بشار داود سليمان | فيلادلفيا | الاردن | 26021 | 27/09/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| بكر احمد حميد | Savitribai Phule Pune | الهند | 6866 | 27/02/2018 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات |
| ثناء حسين جلو | بونا | الهند | 29235 | 24/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| جعفر صفاء كاظم | عمان الاهلية | الأردن | 697 | 08/01/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| جوان باسم شمه | البترا | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| حارث طه محمد | الاسراء | الاردن | 27734 | 14/10/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| حسن ذو الفقار عبد الامير | ام درمان الاسلامية | السودان | 16299 | 05/06/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| حسن فلاح حسن | راجيف غاندي | الهند | 15803 | 30/05/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| حسن مصطفى الهيتي | البترا | الاردن | 23553 | 30/08/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| حسين علاء لبيب | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| حيدر حميد السلمان | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| حيدر محمد حمزة | راجيف غاندي | الهند | 5203 | 13/02/2018 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات |
| حيدر مسلم عبد علي | راجيف غاندي | الهند | 24621 | 12/09/2018 | مراجعة اللجنة |
| خالد جمال منسي | راجيف غاندي | الهند | 15820 | 30/05/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| خلدون عبد الجليل محمد | اذربيجان الطبية | اذربيجان | 3273 | 29/01/2018 | جلب وثائق باللغة الانكليزية |
| رشا علي مسلم | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 22566 | 15/08/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| رضا علي محمد | دمشق | سوريا | 40717 | 22/12/2014 | مراجعة اللجنة |
| رفل مناضل عبد الاله | عمان الاهلية | الاردن | 9348 | 06/04/2016 | مطالبة وحدات بغداد |
| ريام محمد صالح حمادي | البترا | الاردن | 19788 | 17/07/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| ريم احمد محمد | عجمان للعلوم الطبية | الامارات | 23223 | 28/08/2018 | استكمال ساعات |
| ريم لؤي محمد | البترا | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| زهراء يونس خميس | عجمان للعلوم والتكنولوجية | الامارات | 12480 | 23/04/2018 | مطالب استكمال وحدات |
| زيد رياض حنا | راجيف غاندي | الهند | 17495 | 12/07/2017 | مراجعة اللجنة |
| زينب جواد هادي | اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب | مصر | استكمال ساعات | ||
| زينة رعد جابر | الاسراء | الاردن | 11944 | 10/05/2016 | ر/9 منسحب |
| سجاد احمد حسين | اوبسالا | السويد | 14112 | 26/04/2015 | استكمال 37 ساعة |
| شريف جاسم محمد | Nagpur University | الهند | 24936 | 17/09/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| شيماء فيصل رشيد | البترا | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| صفا علاء رشيد سعيد | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 15799 | 30/05/2018 | استكمال ساعات |
| ضحى محسن عبد الحسين | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 18547 | 04/07/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| طيف اسكندر راجح | بونا | الهند | 22312 | 14/08/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| عبد الرحمن اديب محمد نجيب | فيلادلفيا | الاردن | 29305 | 24/10/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| عبد الرزاق ربيع عبد الرزاق | راجيف غاندي | الهند | 24421 | 09/09/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| عبد الله شلال حبيب | جامعة فارونيش الحكومية | روسيا | 7979 | 27/03/2017 | جلب ثائق اصلية + وصل |
| عبد الله محمد حسين | كلية عمان الطبية | عمان | استكمال ساعات | ||
| عبدالله صائب عبدالله | اذربيجان الطبية | اذربيجان | 11990 | 5\4\2015 | رسوم——– |
| عسل نادر ادمون | البترا | الاردن | 18202 | 07/08/2016 | مراجعة اللجنة |
| علاء تركي علي | عمان الاهلية | الاردن | 32066 | 10/11/2016 | مراجعة الجنة |
| علي حسين غيدان | القلعة | اسبانيا | 3276 | 29/01/2018 | جلب وثيقة سنويا او فصليا |
| علي حسين محمود | العلوم التطبيقية الخاصة | الاردن | 22366 | 14/08/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| علي حميد علي | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 28875 | 22/10/2018 | مراجعة اللجنة |
| عمار ثامر لفتة | بونا | الهند | 27296 | 09/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| عمار حسين مرموص | Sindh Un. | باكستان | 14610 | 16/05/2018 | جلب الوثائق الاصلية |
| عمر احمد علي | الهند | 24265 | 06/09/2018 | مراجعة اللجنة | |
| عمر ماجد جبر | بونا | الهند | 27300 | 09/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| عمر وليد ماهر | عمر المختار | ليبيا | جلب وثيقة بالدرجات والوحدات | ||
| غادة محمد علوان | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 31378 | 18/11/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| فاطمة الزهراء علي بدر | جامعه عجمان | الامارات | 4279 | 16/01/2017 | مراجعه |
| فاطمة معين فاضل | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 18545 | 04/07/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| فرح محمد جبار | الاسراء | الاردن | 28868 | 22/10/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| فياض عبد الله حبيب | العثمانية | الهند | 29120 | 23/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية وسنوات الدراسة |
| لؤى لؤي محمد | البترا | الاردن | 7024 | 01/03/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| ليث حسين جواد | راجيف غاندي | الهند | 16688 | 10/06/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| محمد اسماعيل | سام هيكن | الهند | 23998 | 18/8/20415 | مراجعة اللجنة |
| محمد اياد حسين | اذربيجان الطبية | اذربيجان | 692 | 08/01/2017 | نقص وصل |
| محمد حسن عطية | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| محمد خالد عبيد | بونا | الهند | 27354 | 09/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| محمد عامر علي | الجامعة الحكومية الطبية البلاروسية | بيلاروسيا | 9059 | 18/03/2018 | جلب وثيقة سنويا او فصليا |
| محمد فاضل قاسم | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| محمود عاصم محمد | جامعه العلوم التطبيقيه | الاردن | 19993 | 23/08/2016 | مراجعه معادله |
| مريم حيدر سليم | العثمانية | الهند | 25971 | 27/09/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| مريم عبد المهيمن عبد الرزاق | الشارقة | الامارات | 8924 | 05/04/2017 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| مصطفى زياد طارق | البترا | الأردن | 1849 | 18/01/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| مصطفى زياد علي | الزيتونة | الاردن | 23576 | 30/08/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| مصطفى محمد كاظم | راجيف غاندي | الاردن | 27298 | 09/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| مصطفى مظفر طالب | راجيف غاندي | الهند | 15807 | 30/05/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| مظفر استقلال صاحب مهدي | THE TAMIL NADO DR.M.G.R.MEDICAL | الهند | 11814 | 17/04/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| ملاذ محسن جاسم | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 5284 | 26/02/2017 | استكمال ساعات |
| ملاك وليد نوري | الزيتونة | الاردن | 15452 | 27/05/2018 | جلب وثيقة الدرجات كاملة |
| منتظر حيدر عبود | خواجونغ للعلوم والتكنولوجية | الصين | 9705 | 26/03/2018 | جلب وثيقة سنويا او فصليا |
| مهند ابراهيم محمود | بونا | الهند | 27620 | 11/10/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| مهيمن عبد الجبار كردي | Nagpur University | الهند | 18850 | 05/07/2018 | جلب وثيقة تشير اللى عدد الوحدات الدراسية |
| ميس مؤيد محمد صالح | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| نغم علاء عبد الكريم | البترا/الاردن | الاردن | 21846 | 06/09/2016 | مراجعة الجنة |
| نفارت اراديشس شاهين | بريفان الطبية | ارمينيا | 7797 | 22/01/2013 | مراجعة اللجنة |
| نور الهدى حيدر راجوج | هولندا | هولندا | 32354 | 12/11/2015 | جلب الوحدات |
| نور فايق خميس | عمان الاهلية الخاصة | الأردن | 11696 | 16/04/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| هبة عبد الرحمن احمد | عمان العربية | الاردن | 26452 | 02/10/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| هديل قحطان عبد | البرتا | كندا | 11079 | 27/04/2016 | مراجعة اللجنة |
| يوسف احمد محي الدين | JAWAHARLAL NEHRU | الهند | مراجعة اللجنة وجلب الوثائق الاصلية + الوصل | ||
| يوسف قيس محمد علي حسين | همدارد | الهند | 11908 | 17/04/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |

