م/ معاملات غير مكتملة
الى جميع المتقدمين لأمتحان المعادلة من المدرجة اسمائهم في ادناه مراجعة اللجنة وجلب المستمسكات الملاحظة ازاء اسمائهم:
ملاحظة: مراجعة اللجنة يكون يوم الاحد فقط من الساعة 9:00 ص ولغاية 12:00م
| الاسم | الجامعة | البلد | رقم كتاب الاحالة | تاريخ كتاب الاحالة | الملاحظات |
| ابراهيم عباس توفيق | كنت | بريطانيا | جلب وثيقة بعدد الوحدات | ||
| ابراهيم فؤاد سويدان | راجيف غاندي | الهند | 15005 | 13/06/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| احمد ابراهيم رمضان | راجيف غاندي | الهند | 15650 | 20/06/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| احمد عبد الرضا | العثمانية | الهند | 23632 | 16/08/2015 | مراجعة اللجنة |
| احمد نبي خدر | خاركوف الوطنية للصيدلة | اوكرانيا | 2256 | 22/01/2018 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات والسنوات |
| احمد وليد خالد | MMU | الهند | 32067 | 10/11/2015 | مطالبة وحدات |
| الياس طلعت مجيد | عمان العربية | الاردن | 13785 | 28/05/2019 | مراجعة اللجنة |
| امجد شوقي محمد | سلفورد | بريطانيا | 34634 | 08/12/2015 | جلب الوحدات |
| اياد عماد كريم | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 4779 | 20/02/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| ايمان حسن عباس | دمشق | سوريا | 7341 | 22/02/2015 | وحدات دراسية |
| ايهاب ناصر ثويني | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 5948 | 04/03/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| بكر احمد حميد | Savitribai Phule Pune | الهند | 6866 | 27/02/2018 | جلب وثيقة الدرجات تشير الى عدد الوحدات |
| تبارك هيثم علي | عجمان | الامارات | 4684 | 19/02/2019 | استكمال ساعات |
| تقوى ياسين عبد اللطيف | أوسلو | النروج | 35057 | 31/12/2018 | مراجعة اللجنة |
| حسن علي محمود | راجيف غاندي | الهند | 15389 | 18/06/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| حسن مصطفى الهيتي | البترا | الاردن | 23553 | 30/08/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| حسين علاء لبيب | عجمان | الامارات | استكمال ساعات | ||
| حسين علي عبد الصاحب | العلوم التطبيقية الخاصة | الاردن | 12836 | 20/05/2019 | جلب الجواز مع وثيقة بالمواد المعفاة |
| حيدر حميد السلمان | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| رضا علي محمد | دمشق | سوريا | 40717 | 22/12/2014 | مراجعة اللجنة |
| رفل مناضل عبد الاله | عمان الاهلية | الاردن | 9348 | 06/04/2016 | مطالبة وحدات |
| روان جميل ابراهيم | عمان العربية | الاردن | 8898 | 07/04/2019 | مراجعة اللجنة |
| ريم احمد محمد | عجمان للعلوم الطبية | الامارات | 23223 | 28/08/2018 | استكمال ساعات |
| ريم لؤي محمد | البترا | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| زهراء يونس خميس | عجمان للعلوم والتكنولوجية | الامارات | 12480 | 23/04/2018 | مطالب استكمال وحدات |
| زيد رياض حنا | راجيف غاندي | الهند | 17495 | 12/07/2017 | مراجعة اللجنة |
| زينب احمد رشيد | عجمان | الامارات | 9948 | 16/04/2019 | استكمال ساعات |
| زينب جواد هادي | اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب | مصر | استكمال ساعات | ||
| زينة رعد جابر | الاسراء | الاردن | 11944 | 10/05/2016 | ر/9 منسحب |
| سارة عبد العظيم صبار | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 853 | 15/01/2019 | استكمال ساعات |
| سامر قاسم خلف | راجيف غاندي | الهند | 33693 | 13/12/2018 | جلب وثيقة تشير اللى عدد الوحدات الدراسية |
| سجاد احمد حسين | اوبسالا | السويد | 14112 | 26/04/2015 | استكمال 37 ساعة |
| سرى شاكر محمود | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 34089 | 18/12/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| سلمى نشأت خليل حمد | الاسراء | الاردن | 8901 | 07/04/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| سهيل نجم عبد الله | راجيف غاندي | الهند | 7043 | 17/03/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| شريف جاسم محمد | Nagpur University | الهند | 24936 | 17/09/2018 | جلب وثيقة تشير الى عدد الوحدات الدراسية |
| شيماء فيصل رشيد | البترا | الاردن | جلب وثيقة المواد المعفاة | ||
| صادق عبد الرضا زنبور | العثمانية | الهند | 31503 | 19/11/2018 | جلب الوثائق الاصلية |
| صفا علاء رشيد سعيد | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 15799 | 30/05/2018 | استكمال ساعات |
| عبد الله شلال حبيب | جامعة فارونيش الحكومية | روسيا | 7979 | 27/03/2017 | جلب ثائق اصلية + وصل |
| عبد الله صائب عبدالله | اذربيجان الطبية | اذربيجان | 11990 | 5\4\2015 | رسوم——– |
| عبد الله فايق عبد الرحمن | الشرق الاوسط | الاردن | 8907 | 07/04/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| عبد الله محمد حسين | كلية عمان الطبية | عمان | استكمال ساعات | ||
| عبد الله محمد ناصر | عمان العربية | الاردن | 11380 | 05/05/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| عبد الله مظفر سعدون | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 17905 | تم التجديد08/06/2014 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| عرفان حميد غازي | AIIMS-MITS | الهند | 11042 | 29/04/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| عسل نادر ادمون | البترا | الاردن | 18202 | 07/08/2016 | مراجعة اللجنة |
| علاء تركي علي | عمان الاهلية | الاردن | 32066 | 10/11/2016 | مراجعة الجنة |
| علي حسين غيدان | القلعة | اسبانيا | 3276 | 29/01/2018 | جلب وثيقة سنويا او فصليا |
| علي حكمت مجيد | east london | بريطانيا | 21503 | 24/08/2017 | مراجعة اللجنة |
| علي عبد الحسين لفتة | راجيف غاندي | الهند | 5161 | 24/02/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| علي فريد خيري | عمان الاهلية الخاصة | الاردن | 12855 | 20/05/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| علي هواس طهماز | ناكبور | الهند | 1657 | 23/01/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| عماد طارق عباس | راجيف غاندي | الهند | 16432 | 30/06/2019 | مراجعة اللجنة |
| عمر عباس رماح | AIIMS-MITS | الهند | 15802 | 23/06/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| عمر علي صالح | I.K Akhunbeav Kyrgyz State medical Academy | قرغيزستان | 10242 | 21/04/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| عمر وليد ماهر | عمر المختار | ليبيا | جلب وثيقة بالدرجات والوحدات | ||
| فاطمة الزهراء علي بدر | جامعه عجمان للعلوم | الامارات | 4279 | 16/01/2017 | مراجعه |
| فرح حارث احمد | عجمان | الامارات | 4778 | 20/02/2019 | استكمال ساعات |
| قمر عثمان عبد الله | العلوم التطبيقية الخاصة | الاردن | 11308 | 02/05/2019 | جلب الجواز مع الوثائق الاصلية |
| كاروان عبد الاله بكر صدقي | تبليسي الطبية | جورجيا | 14089 | 10/05/2019 | مراجعة اللجنة |
| لؤى لؤي محمد | البترا | الاردن | 7024 | 01/03/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| محسن محمد تقي | بيروت العربية | لبنان | 8058 | 28/03/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |
| محمد اسماعيل | سام هيكن | الهند | 23998 | 18/8/20415 | مراجعة اللجنة |
| محمود عاصم محمد | جامعه العلوم التطبيقيه | الاردن | 19993 | 23/08/2016 | مراجعه معادله |
| مروة مؤيد نايف | عجمان | الامارات | 9240 | 09/04/2019 | استكمال ساعات |
| مريم عبد المهيمن عبد الرزاق | الشارقة | الامارات | 8924 | 05/04/2017 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| ملاذ محسن جاسم | عجمان للعلوم والتكنولوجيا | الامارات | 5284 | 26/02/2017 | استكمال ساعات |
| مهند منير اسماعيل | راجيف غاندي | الهند | 1175 | 20/01/2019 | جلب وثيقة بالدرجات والوحدات |
| نغم علاء عبد الكريم | البترا/الاردن | الاردن | 21846 | 06/09/2016 | مراجعة الجنة |
| نفارت اراديشس شاهين | بريفان الطبية | ارمينيا | 7797 | 22/01/2013 | مراجعة اللجنة |
| نور الهدى حيدر راجوج | هولندا | هولندا | 32354 | 12/11/2015 | جلب الوحدات |
| نور زهير محمد علي | فيلادلفيا | الاردن | 11779 | 07/05/2019 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| نور فايق خميس | عمان الاهلية الخاصة | الأردن | 11696 | 16/04/2018 | جلب وثيقة المواد المعفاة |
| هبة حامد حسين | الاسراء | الاردن | 11412 | 05/05/2019 | مراجعة اللجنة |
| هبة نوفل محمد | فيلادلفيا | الاردن | 16858 | 03/07/2019 | جلب الوثائق الاصلية |
| هديل قحطان عبد | البرتا | كندا | 11079 | 27/04/2016 | مراجعة اللجنة |
| ياسمين محمود شاكر | عجمان للعلوم والتكنلوجيا | الامارات | 2585 | 30/01/2019 | استكمال ساعات |
| يزن عبد الله رشيد | البترا | الاردن | 12947 | 20/05/2019 | مراجعة الوزارة |
| يوسف احمد محي الدين | JAWAHARLAL NEHRU | الهند | مراجعة اللجنة وجلب الوثائق الاصلية + الوصل | ||
| يوسف رائد جاسم | البترا | الاردن | 5618 | 28/02/2019 | مراجعة اللجنة |
| يوسف زكي لفتة | الاسراء | الاردن | 8905 | 07/04/2019 | مراجعة اللجنة |
| يوسف عماد حسن | AIIMS-MITS | الهند | 11077 | 29/04/2019 | جلب وثيقة بعدد الوحدات |

