| pk | الدراسة المختارة | عدد المقاعد المتاحة للقبول العام | عدد المقاعد المتاحة للنفقة الخاصة | قناة القبول | المعدل | درجة التنافسي1 |
| سرى-علي-ابراهيم-عباس-زهره-مهدي-محمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 61.753 | 41.916 |
| جوان-بهزاد-احمد-مكي-سعاد-حمه-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 82.03 | 50.166 |
| ياسمين-عزيز-بادي-علي-نادرة-حسن-عبدالصمد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 64.87 | 53.833 |
| زينه-احمد-بكر-حازم-الاء-احمد-فخري | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 64.99 | 55.833 |
| فاطمة-سعيد-جاسم-محمد-ايمان-شهيد-وليد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 54.22 | 44.333 |
| حسين-عبد الكريم-جواد-كاظم-اميره-نور-علي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 61.155 | 47 |
| نسرين-سامي-حسب-بيج-رسمية-عباس-حسين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 58.28 | 40.583 |
| هبة-اثير-حسين-عبد الامير-ميساء-محمد-حسن | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 55.712 | 42.916 |
| اوس-سهام-حسين-ويس-عزت-احمد-عبدالله | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 58.84 | no |
| شيماء-ناصر-حسين-خاجي-سعديه-عبدالساده-متعب | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 56.52 | 32 |
| وليد-خالد-خليل-حمودي-اندلس-عبدالستار-عبدالجبار | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 61.914 | 33 |
| سميه-غسان-سامي-عبد-بسمة-عبد العزيز-عبد الحميد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 61.86 | 69.166 |
| زهراء-عبدالرضا-سعد-جاسم-حمدية-جبر-سلمان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 61.81 | no |
| قاسم-تايه-سلمان-حسين-غازيه-جعاز-ديوان | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 62.46 | 38.666 |
| نوار-كريم-شعلان-معيلف-اشواق-عباس-عبود | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 54.97 | 43.083 |
| نور-وهاب-صالح-محمد حسن-وفيه-طاهر-عمران | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 56.075 | 46.166 |
| مروة-مامون-عباس-عبدالرزاق-اسماء-عبدالله-صالح | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 64.12 | 38 |
| سمر-حسن-عباس-نصيف-رسمية-حسن-مهدي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 62.5 | 40 |
| زهراء-حمزة-عباس-سلطان-فضيلة-ناصر-حسين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 58.86 | 45.416 |
| حسن-محمود-عباس-علي-نجاح-سعدون-حامد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 58.97 | 35.916 |
| رسل-محمد-عبد الكاظم-محمد-عامره-دريس-عباس | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 63.33 | 42 |
| علي-ليث-عبد المنعم-راضي-لمياء-يونس-علي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 63.28 | 40.25 |
| يمامة-رعد-عبدالجليل-عبدالامير-جنان-جواد-حسين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 56.09 | 31.5 |
| ناطق-كريم-عبدالله-خضر-غالية-ابراهيم-موسى | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 59.259 | 38.833 |
| تمارا-علي-عرب-ناصر-بشرى-حرب-عبد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 63.962 | 32.75 |
| سعد-هاشم-عزيز-بدر-بدرية-راضي-باهض | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 56.64 | 34.666 |
| دينا-عداي-علي-حسين-سوسن-عبدالمجيد-حسين | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 61.01 | 49.833 |
| الهام-حسون-غانم-محي-امل-عبودي-محي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 57.149 | 54.583 |
| حوراء-فيصل-غجير-جريمخ-فاطمة-حمزه-منصور | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 63.93 | 43.25 |
| هناء-كاظم-فاضل-حسين-سعديه-عبدالله-كاظم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 69.024 | 51.833 |
| شهد-فيصل-قحطان-احمد-ايمان-محمد-رضى | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 61.88 | 39.416 |
| ميسم-نمير-قيس-عمر-شقائق-عبد الاله-توفيق | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 56.802 | 39.5 |
| حنين-اسماعيل-كاظم-محمد-كميلة-عبدالرزاق-جواد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 62.52 | 52.25 |
| ابتهال-عبد المهدي-كاظم-عبد الحسن-مياسة-نعمة-علي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 63.726 | 44.083 |
| عمر-عفيف-كامل-عبود-منال-ضياف-مرمي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 64.5 | 32 |
| اشواق-جاسم-محمد-فرحان-فوزيه-حميد-محي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 58.43 | 50.083 |
| علاء-صالح-محمد-كاظم-صديقة-حسون-عبد الامير | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | النفقة الخاصة | 63.409 | 50.583 |
| ناديه-شريف-محمد-ناصر-سهيله-اسماعيل-قادر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 54.62 | 24.333 |
| زينب-هاشم-محمود-الياس-ماجدة-سعيد-يحيى | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 57.36 | 35.333 |
| حبيب-بدر-مصباح-عواد-نجيحه-عوده-علي | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 57.845 | 37.833 |
| حوراء-ثجيل-منشد-خضير-نعيمه-مهدي-ثجيل | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 54.574 | 49.166 |
| رؤى-عبد الستار-مهدي-هندي-سليمة-عبد الامير-سعيد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 63.71 | 41.5 |
| مهدي-محمد-مهدي-ريحان-سلمى-محمد علي-رضا | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 61.37 | 31.166 |
| شذى-صالح-مهدي-مهبش-اعياد-صاحب-حبيب | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 64.359 | no |
| مصطفى-جابر-مهنا-شبل-فاطمة-حسن-جبر | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الصيدلانيات\دبلوم عال\ | 1 | 2 | النفقة الخاصة | 55.04 | 53.666 |
| مخلد-عبدالامير-هلال-راضي-فاطمه-شاكر-هاشم | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\صيدلة سريرية\دبلوم عال\ | 2 | 2 | القبول العام | 58.9 | 31.75 |
| كنعان-فيصل-ياسين-يحيى-صبحه-توفيق-اسعد | \الجامعات\جامعة بغداد\كلية الصيدلة\الادوية والسموم\دبلوم عال\ | 1 | 2 | القبول العام | 57.077 | 40.5 |
Comments are disabled.
