المرشحين لأمتحان المتخرجين من كليات الصيدلة في الجامعات الأجنبية الثاني عشرFPGEE12 والذين سيحضروا الى كلية الصيدلة جامعة بغدادلتأدية امتحان معادلة الشهادة يوم الاثنين992013 ولمدة ثلاثة أيام
ملاحظة : المرشحين لمن سدد الرسوم لغاية 2462013
ت | الأسم الرباعي الكامل | الجامعة الدولة | النتيجة |
1 | أبراهيم رافد عبدالحليم | البترا/الأردن |
|
2 | هدى محمد رجب | الزيتونة/الأردن |
|
3 | مروة عدنان ناجي | عمان الأهلية/الأردن |
|
4 | جعفر عبدالصاحب الكعبي | لندن/المملكة المتحدة |
|
5 | حسن محمود جفات | عمان الأهلية/الأردن |
|
6 | بسام سامي كاظم | اكتوبر للعلوم الحديثة/مصر |
|
7 | مصطفى فاضل محمد | بيركوف الوطنية اوكرانيا |
|
8 | علي باسم محمد | اوديسا اوكرانيا |
|
9 | هبة عبد الرزاق جبار | 7 ابريل ليبيا |
|
10 | احمد جبار وادي | اوديسا اوكرانيا |
|
11 | ميلاد عماد بولص | الجامعة الاردنية الاردن |
|
12 | أيمن عبد الباقي حسن | عمان الاهلية الخاصة الاردن |
|
13 | عمر محمد مصطفى | الوطنية اوكرانيا |
|
14 | زهير شهم زهير | عمان الاهلية الاردن |
|
15 | مروة حميد مجيد | دمشق سوريا |
|
16 | منال مهدي صالح | الجامعة الوطنية اليمن |
|
17 | هاجر حسام محمد | العلوم التطبيقية الاردن |
|
18 | طه قتيبة طه | همدارد الهند |
|
19 | علي رعد حمدان | الملكة اروى اليمن |
|
20 | علي مصطفى محمد | قار يونس ليبيا |
|
21 | غيداء فيصل عبد الجبار | الاسراء الاردن |
|
22 | حسنين مرجان محمد | التطبيقية الاردن |
|
23 | نازلي مصطفى محمد | العلوم التطبيقية الاردن |
|
24 | ابي صبحي خميس | وهران الجزائر |
|
25 | سلام احمد محمد | دمشق سوريا |
|
26 | رويدة جمعة صالح | البترا الاردن |
|
27 | مينا عبد الله محمد خالد | عمان الاهلية |
|
28 | نوى حسين اسماعيل | العلوم التطبيقية الاردن |
|
29 | شهد محمد ثابت | 6 اكتوبر مصر |
|
30 | عمر محمد طارق | بهاراتي الهند |
|
31 | زينب شاهين فاتح | عمان الاردن |
|
32 | محمد عبد الفتاح سعد الدين | عمان الاهلية |
|
33 | عمار حسن حيدر | الملكة اروى/اليمن |
|
34 | مها حمزة عبد الرضا حبيب | عمان الاهلية |
|
35 | مريم وليد احمد | الاردنية |
|
36 | مريم عنان يعقوب | العلوم التطبيقية/الاردن |
|
37 | مينا عامر سلوم | البترا /الاردن |
|
38 | طارق محمود حامد | عمان الاهلية |
|
39 | فرح فالح عبد علي | عمان الاهلية |
|
40 | هندقاسم بلداوي | عمر المختار ليبيا |
|
41 | هالة سعدون ظافر | الدولية سوريا |
|
42 | نور حازم شهيد | التطبيقية الاردن |
|
43 | زينب حسين علي | التطبيقية الاردن |
|
44 | مروة خالد ابراهيم | الدولية سوريا |
|
45 | منتظر باسم داود | 6 اكتوبر مصر |
|
46 | سامر حسن احمد | 6 اكتوبر مصر |
|
47 | ندى صاحب شاكر | دبى الامارات |
|
48 | حسنين داخل حسين | عمر المختار ليبيا |
|
49 | علي عبد الرضا محمد | عمان الاهلية الاردن |
|
50 | احمد فرحان خنطيل | كورتن استراليا |
|
51 | ميس سعد قاسم | عمر المختار ليبيا |
|
52 | فيصل عبد الامير جاسم | فيلادلفيا الاردن |
|
53 | زيد احمد حماد | عمر المختار ليبيا |
|
54 | ميلاد عامر حمودي | التطبيقية الاردن |
|
55 | زهراء خالد عباس | الاردنية الاردن |
|
56 | نبراس جمال تحسين | البترا الاردن |
|
57 | نور عادل عبد المحسن | الاسراء الاردن |
|
58 | حيدر قيس توفيق | الاسراء الاردن |
|
59 | رفقة عدنان هاشم | جامعة قطر قطر |
|
الأستاذ المساعد الدكتور
يحيى اسماعيل خليل
رئيس لجنة أمتحان معادلة الشهادة

