المرشحين لأمتحان المتخرجين من كليات الصيدلة في الجامعات الأجنبية الثالث عشرFPGEE13 والذين سيحضروا الى كلية الصيدلة جامعة بغداد لتأدية امتحان معادلة الشهادة يوم الأحد 15122013 ولمدة ثلاثة أيام
ملاحظة :
(1) المرشحين لمن سدد الرسوم لغاية 3112013
(2) على المرشحين الراغبين بتأجيل الأمتحان أخبار رئاسة اللجنة قبل 1122013 بطلب رسمي بذالك , ولغرض الأحتفاظ بحق الأمتحان الذي يليه .
ت | الأسم الرباعي الكامل | الجامعة الدولة | النتيجة |
1 | مريم وليد احمد | الاردنية الاردن |
|
2 | سارة طالب حسن | عجمان الامارات |
|
3 | زيد علي شعبان | التطبيقية الاردن |
|
4 | ايناس عبد المحسن علي | السورية الخاصة سوريا |
|
5 | اسراء وليد خالد | الفاتح ليبيا |
|
6 | بلسم يحيى صالح | صنعاء اليمن |
|
7 | حسام مهدي صالح | التطبيقية الاردن |
|
8 | انمار حميد علي حسين | البتراء الاردن |
|
9 | سامي كاظم مطرود | الامريكية-اللبنانية لبنان |
|
10 | ايات جبار محمد | الاردنية الاردن |
|
11 | ملاك اياد جابر | العين الامارات |
|
12 | مزيد صبحي محمد | اوتار براديش الهند |
|
13 | بان احسان محمد | السورية الدولية سوريا |
|
14 | سيماء جليل حسين | العلوم التطبيقية الاردن |
|
15 | ايمان عبد الائمة | دمشق سوريا |
|
16 | قاسم محمد قاسم | عمر المختار ليبيا |
|
17 | ياسمين ناهل شكر | راجيف غاتدي الهند |
|
18 | يحيى يعرب قحطان | فارونيش روسيا |
|
19 | اية منذر عبد الجبار | العلوم التطبيقية الاردن |
|
20 | محمد راسل سالم | العلوم والتكنلوجيا اليمن |
|
21 | سرمد ابراهيم احمد | عمان الاهلية الاردن |
|
22 | محمد ازاد علي | جامعة اذربيجان اذربيجان |
|
23 | فيدان ايدن موسى | اذربيجان الطبية اذربيجان |
|
24 | حسين هجران حسين | اذربيجان الطبية اذربيجان |
|
25 | الاء احمد جمال | اذربيجان الطبية اذربيجان |
|
26 | شهد مهدي صالح | البترا الاردن |
|
27 | سارة محمد مناتي | الاسراء الاردن |
|
28 | دعاء جعفر جابر | الزيتونة الاردن |
|
29 | سيف ستار جابر | عمان الاهلية الاردن |
|
30 | زهراء ستار جابر | عمان الاهلية الاردن |
|
31 | زهراء حامد مجيد | عمان الاهلية الاردن |
|
32 | سيف صلاح عباس | عمان الاهلية الاردن |
|
33 | زهراء حيدر جعفر | الدولية سوريا |
|
34 | لبيب عبد الرسول | فيلادلفيا الاردن |
|
35 | زهراء عادل محمد | البترا الاردن |
|
36 | فرح فاضل ارحيم | عمان الاهلية الاردن |
|
37 | محمد نهاد محمد كمال | اذربيجان الطبية اذربيجان |
|
38 | طيف رياض خليل | الدولية سوريا |
|
39 | عالية باسم ابراهيم | العلوم والتكنلوجيا الاردن |
|
40 | زيدون هلال طالب | الجبل الاخضر ليبيا |
|
41 | مصطفى فاضل محمد | بيركوف الوطنية اوكرانيا |
|
42 | سلام احمد محمد | دمشق سوريا |
|
43 | شهد محمد ثابت | 6 اكتوبر مصر |
|
44 | عمر محمد طارق | بهاراتي الهند |
|
45 | زينب شاهين فاتح | عمان الاردن |
|
46 | محمد عبد الفتاح سعد الدين | عمان الاهلية |
|
47 | عمار محسن حيدر | الملكة اروى/اليمن |
|
48 | حسنين داخل حسين | عمر المختار ليبيا |
|
49 | هند قاسم بلداوي | عمر المختار ليبيا |
|
50 | ميلاد عامر حمودي | التطبيقية الاردن |
|
الأستاذ المساعد الدكتور
يحيى اسماعيل خليل
رئيس لجنة أمتحان معادلة الشهادة

